Topik kali ini mudah sahaja. BUAH OREN!!!
Buah oren adalah buah juga ubat yang paling sedap, manis-manis masam... yummy.... Seperti yang diketahui umum... buah oren membantu tubuh kita menghalang daripada jangkitan batuk dan selesema. (pastikan buah oren yang ala-ala sunkist tu ye? oren/limau kopek-kopek tak nak tau!!!)
MALAH, ianya membantu merendahkan kolesterol, menghalang dan memecahkan debu batu karang serta merendahkan risiko kanser usus.
Tadaaa!!!! itu sahaja buat masa ini... Oppss... juga, sekiranya kita dapat manfaat Vitamin C dari buah oren ini sebanyak 250 - 2000mg sehari serta dengan kehendak Tuhan, pasti kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Dengan Vitamin C Shaklee anda akan dapat 500mg setiap sebiji, serta vitamin ini adalah jenis Sustained Released, maknanya, pelepasannya adalah secara perlahan-lahan mengikut keperluan badan kita setiap satu jam. Malah sebiji vitamin C Shaklee ini bersamaan dengan 7.5 biji buah oren.... hi3..... Mantap!!!! Nak makan 7 biji setengah buah oren setiap hari? Hmmm pasti tak termakan de kita... Ye tak?
Berikut adalah bahan semulajadi sumber vitamin C mengikut jenis (boleh juga cari di wikipedia):
Plant source | Amount (mg / 100g) |
---|---|
Kakadu plum | 1000-5300[135][136][137] |
Camu Camu | 2800[138][139] |
Acerola | 1677[140] |
Seabuckthorn | 695 |
Mica Muro | 500 |
Indian gooseberry | 445 |
Rose hip | 426[141] |
Baobab | 400 |
Chili pepper (green) | 244 |
Guava (common, raw) | 228.3[s 1] |
Blackcurrant | 200 |
Red pepper | 190 |
Chili pepper (red) | 144 |
Parsley | 130 |
Kiwifruit | 90 |
Broccoli | 90 |
Loganberry | 80 |
Redcurrant | 80 |
Brussels sprouts | 80 |
Wolfberry (Goji) | 73 † |
Lychee | 70 |
Persimmon (native, raw) | 66.0[s 2] |
Cloudberry | 60 |
Elderberry | 60 |
† average of 3 sources; dried
Plant source | Amount (mg / 100g) |
---|---|
Papaya | 60 |
Strawberry | 60 |
Orange | 50 |
Kale | 41 |
Lemon | 40 |
Melon, cantaloupe | 40 |
Cauliflower | 40 |
Garlic | 31 |
Grapefruit | 30 |
Raspberry | 30 |
Tangerine | 30 |
Mandarin orange | 30 |
Passion fruit | 30 |
Spinach | 30 |
Cabbage raw green | 30 |
Lime | 30 |
Mango | 28 |
Blackberry | 21 |
Potato | 20 |
Melon, honeydew | 20 |
Tomato, red | 13.7[s 3] |
Cranberry | 13 |
Tomato | 10 |
Blueberry | 10 |
Pineapple | 10 |
Pawpaw | 10 |
Plant source | Amount (mg / 100g) |
---|---|
Grape | 10 |
Apricot | 10 |
Plum | 10 |
Watermelon | 10 |
Banana | 9 |
Carrot | 9 |
Avocado | 8 |
Crabapple | 8 |
Persimmon (Japanese, fresh) | 7.5[s 4] |
Onion | 7.4[s 5] |
Cherry | 7 |
Peach | 7 |
Apple | 6 |
Asparagus | 6 |
Horned melon | 5.3[s 6] |
Beetroot | 5 |
Chokecherry | 5 |
Pear | 4 |
Lettuce | 4 |
Cucumber | 3 |
Eggplant | 2 |
Raisin | 2 |
Fig | 2 |
Bilberry | 1 |
Medlar | 0.3 |
No comments:
Post a Comment